项目 | CaC12 | 规格 | 结果 |
特征 | 外貌 | 白色 | 白色 |
溶解度 | 易溶解 | 易溶解 |
毒性 | 无毒 | 无毒 |
用法 | 用法 | 用法 |
鉴别 | 溶液颜色:无色 | 无色 |
CaC12(CaC12)% | 74%最少 | 77.23% |
氯化碱, NaC1% | 5.0%最大 | 4.0% |
MgC12% | 0.5%最大 | 0 |
碱度,Ca(OH)2% | 0.2%最大 | 0.15% |
不溶% | 0.15%最大 | 0.13% |
PH值 | 7.5-11.0 | 8.5 |
包装 | 双层袋装,内层为塑料袋,外层为编织袋。 每袋重量为 25 公斤或 1000 公斤。 |
贮存 | 本产品应密封贮存于干燥通风处,防止雨淋、高温、日光照射。 |
保质期 | 正确储存条件下 12 个月 |
用途
可用作干燥剂、制冷剂、防冻剂、防冻剂,广泛应用于化工、矿山、建筑、交通运输、冶炼、医药、轻工、食品、仓储等行业。