项目 | CaC12 | 规格 | 结果 |
特征 | 外观 | 白色 | 白色 |
溶解度 | 易溶解 | 易溶解 |
毒性 | 无毒 | 无毒 |
用法 | 用法 | 用法 |
鉴别 | 溶液颜色:无色 | 无色 |
CaC12(CaC12)% | 74%最少 | 77.23% |
氯化碱, NaC1% | 5.0%最大 | 4.0% |
MgC12% | 0.5%最大 | 0 |
碱度,Ca(OH)2% | 0.2%最大 | 0.15% |
不溶性% | 0.15%最大 | 0.13% |
PH值 | 7.5-11.0 | 8.5 |
包装 | 采用内层塑料袋、外层编织袋两层包装,每袋净重25kg或1000kg。 |
贮存 | 本产品应密封贮存于干燥通风处,防止雨淋、高温、日光照射。 |
保质期 | 正确储存条件下 12 个月 |
用途
1.石油:油田钻井、稳定泥浆层、润滑钻井、制作孔塞、固定油井。
2.水处理:钙离子可沉淀大多数阴离子,氯离子可沉淀阳离子,还可氧化离子,净化废水。
3.制冷剂:氯化钙溶液是冰箱、制冰的重要制冷剂。
4.用于道路、高速公路、停车场、港口的融雪、除冰。
5.作为道路、锅炉的除雾剂和集尘剂
6.作为干燥剂,干燥氮气、氧气、氢气、氯化氢、二氧化硫等。
7.作为生产醇、酯、醚、丙烯酸时的脱水剂。
8.可增加混凝土的硬度,提高建筑的抗寒能力。
9.作为纺织、煤矿的防火剂。
10.用于铝镁冶金的保护剂、精炼剂。